圓形/d | 等邊三角形 | 正方形 | 按薄壁正方形算 | 周長(zhǎng)=628 | ||
長(zhǎng)L | mm | 200 | 200 | 200 | d=1 | |
截面尺寸 | mm | 200 | 209.33 | 157 | ||
截面慣性矩I | mm^4 | 3094782 | 126488 | 2531048 | 2579929 | |
重心到相應(yīng)邊距離ex | 100 | 69.77666667 | 78.5 | |||
抗彎截面系數(shù) | 30948 | 1813 | 32243 | 32865 |
妖洞兩拐 發(fā)表于 2022-8-16 05:15# p5 y) u+ b4 p q) J$ A, j2 J
你學(xué)過(guò)材料力學(xué)就不會(huì)有這個(gè)疑問(wèn),不難的
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://97307.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |