2.0L | 2.4L | | | | |
基本性能 | |||||
8.9L/100km | 9.4L/100km | | | | |
11.5L/100km | 12.5L/100km | | | | |
7.3L/100km | 7.5L/100km | | | | |
網(wǎng)友油耗 | 11.4L/100km | 12.3L/100km | | | |
前輪驅(qū)動(dòng) | 適時(shí)四驅(qū) | | | | |
1520kg | 1620kg | | | | |
2040kg | 2100kg | | | | |
175km/h | 185km/h | | | | |
車身結(jié)構(gòu) | |||||
- | 單天窗 | | | | |
外部尺寸 | |||||
1815mm | 1855mm | | | | |
1685mm | 1720mm | | | | |
燃油&發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
汽油 97號(hào)(北京95號(hào)) | 汽油 93號(hào)(北京92號(hào)) | | | | |
1AZ-FE | 2AZ-FE | | | | |
1998mL | 2362mL | | | | |
110kW | 125kW | | | | |
192Nm | 224Nm | | | | |
86mm | 88.5mm | | | | |
行程 | 86mm | 96mm | | | |
150Ps | 170Ps | | | |
zerowing 發(fā)表于 2013-7-9 13:57
那鷹大可以不管這個(gè)帖子了,。因?yàn)椋娃D(zhuǎn)速發(fā)動(dòng)機(jī)在低速下就能獲得一次扭矩峰值,,而高轉(zhuǎn)速的在高轉(zhuǎn)速時(shí)才能有 ...
zerowing 發(fā)表于 2013-7-9 21:01
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-18215773-1.html
圖都在這里。發(fā)動(dòng)機(jī)的,,變速箱的,。這些拿 ...
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://97307.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |