zerowing 發(fā)表于 2013-7-14 15:30/ Z1 z- O$ [8 a4 }$ P! Z7 q) P+ _) W
這張是拉伸力發(fā)達1000倍以后的,,實際上已經發(fā)生塑性變形,。) o( ~8 U6 M0 v% s, a l
可以看下端面的情況。; C# e# c" a5 G8 _) f
四個圓表示變化前后的圓 ...
外半徑 | r2 | 50 | mm | |
內半徑 | r1 | 25 | mm | |
壁厚 | δ | 25 | mm | |
△r2_L | 0.011330 | mm | 左側 | |
△r1_L | 0.005720 | mm | 左側 | |
△δ_L | 0.005610 | mm | 左側 | |
△r2_R | 0.011280 | mm | 右側 | |
△r1_R | 0.005631 | mm | 右側 | |
△δ_R | 0.005649 | mm | 右側 | |
△r2_L / r2 | 0.0002266 | 左側 | ||
△r1_L / r1 | 0.0002288 | 左側 | ||
△δ_L / δ | 0.0002244 | 左側 | ||
△r2_R / r2 | 0.0002256 | 右側 | ||
△r1_R / r1 | 0.00022524 | 右側 | ||
△δ_R / δ | 0.00022596 | 右側 |
zerowing 發(fā)表于 2013-7-14 15:12
于是有以下推論,。: ^9 m9 {9 q L W
那么很顯然,,作為壁厚的t的變量為0。也就是說,,當拉伸的時候,,外徑和內徑同時減小,但 ...
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://97307.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |