設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 單價(jià)(元/小時(shí))未稅 |
普車 | CA6140A | 35.0000 |
車床 | CW6163C | 40.0000 |
大車床 | CW61100E/4000 | 60.0000 |
小數(shù)車 | CK7516 | 54.0000 |
大數(shù)車 | 65.0000 | |
立車 | CA5112E*10/5 | 56.0000 |
走心機(jī) | 33.0000 | |
普銑 | X6230A | 35.0000 |
龍門銑 | 80.0000 | |
六面銑 | ||
雕刻機(jī) | 50.0000 | |
加工中心 | VMC-1000XP3 | 80.0000 |
四軸加工中心 | 110.0000 | |
五軸加工中心 | 250.0000 | |
數(shù)控龍門銑 | 170.0000 | |
磨床 | M1432B | 35.0000 |
無心磨 | 30.0000 | |
數(shù)控磨床 | 50.0000 | |
五軸數(shù)控磨 | 500.0000 | |
曲線磨 | 40.0000 | |
螺紋磨 | 40.0000 | |
龍門磨 | 80.0000 | |
鏜床 | TPX6111B/2 | 60.0000 |
數(shù)顯臥式銑鏜床 | TX6113A/2 | 78.0000 |
數(shù)控臥式銑鏜床 | TK6113 | 160.0000 |
快絲 | DK7740 | 0.0035(mm) |
中絲 | 0.01(mm) | |
慢絲 | 0.025(mm) | |
激光切割 | ||
滾圓 | 89.0000 | |
翻邊 | 55.0000 | |
鉗工 | Z3050*16/1 | 35.0000 |
albert.tang 發(fā)表于 2016-9-29 20:46' x4 [; F& O' o
這是哪兒統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),很全面了,。這是純加工工時(shí)費(fèi),,還是其它費(fèi)率也包括了,比如設(shè)備折舊費(fèi),,水電費(fèi),,管理費(fèi) ...
未來第一站 發(fā)表于 2016-9-29 21:042 T# L/ ~' Q! f1 j. ] q
剛好養(yǎng)個(gè)工人,。
精益求精01 發(fā)表于 2016-9-30 08:399 J% y4 h/ K0 R* \( I! C0 V
是低了的意思嗎?那看看那些需要調(diào)整,,請(qǐng)指教
www.zdscj.com 發(fā)表于 2016-9-29 17:52
這個(gè)在不同的地方和時(shí)間有差異么,?
精益求精01 發(fā)表于 2016-9-30 08:452 u) }) R# `# O4 x3 Q' g8 R
利潤還沒有算在里面
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://97307.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |