相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
ANSYS力學(xué)計算,,應(yīng)該怎么設(shè)置約束和載荷,? | CAE | ylei201 2016-1-7 | 4 5376 | ylei201 2016-1-8 09:38 | |
---|---|---|---|---|---|
ANSYS界面中英文對照 | CAE | ylei201 2016-1-12 | 2 2894 | 機器人55555 2016-3-9 15:51 | |
載荷步,、載荷子步,、時間之間的關(guān)系 | CAE | 極品飛車che 2016-4-9 | 3 2642 | 你吃了沒 2016-4-14 14:47 | |
蠕變分析 | 工程計算 | 馬勺321 2018-5-19 | 1 3087 | 遠祥 2018-5-20 16:13 | |
請教用ansys workbench做橡膠壓縮分析 | CAE | 715840386 2019-5-8 | 2 4269 | 遠祥 2019-5-12 15:01 | |
SolidWorks 自帶的SimulationXpress分析向?qū)Э孔V么,? | SOLIDWORKS | 機械師無心 2023-10-24 | 5 1248 | 001234567 2023-10-24 16:45 |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區(qū) ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網(wǎng)安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-1-9 01:21 , Processed in 0.024754 second(s), 9 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.