相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
編碼器的安裝方式設計求助 | 具體求助 | what?! 2015-10-20 | 6 3687 | seebb 2015-10-20 12:48 | |
---|---|---|---|---|---|
一個溫度傳感器,上面標示TS 46/40是什么意思 | 具體求助 | xiongkai 2015-12-27 | 12 6289 | 否定了 2015-12-31 20:12 | |
這個內螺紋標示是什么意思 | 機械加工 | zhljlyy 2016-1-30 | 11 6255 | fhtnztt 2016-2-24 11:15 | |
加熱器(加熱潤滑油),,加熱器功率標示:3kW.電壓:220,。 | 電氣工程 | 楊美超624 2016-5-27 | 3 4565 | 東北制造 2016-6-5 22:08 | |
圖中所示的兩根軸如何保證同軸度,? | 機械設計 | 狀態(tài)失控 2016-8-26 | 9 13322 | 面壁深功 2016-8-27 07:00 | |
【安全生產(chǎn)】之恐怖標示 | 行業(yè)分析 | 狙擊手 2017-4-28 | 6 4380 | 五面怪 2017-5-4 13:17 | |
漲姿勢!看了這十張圖,,再也不怕看不懂汽車尾標了,! | 基礎知識 | 我從崖邊跌落 2017-5-17 | 18 7981 | ExplorerEzreal 2017-6-26 10:44 |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區(qū) ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網(wǎng)安備33038202004372號 )
GMT+8, 2024-12-28 17:38 , Processed in 0.023345 second(s), 9 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.