相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
我也總結一下(上) | 基礎知識 | 海鵬.G 2016-2-2 | 14 5833 | 路易斯柯西 2016-2-5 09:39 | |
---|---|---|---|---|---|
坐標系4軸機器人討論 | 機器人 | xjs9912 2016-5-13 | 11 4151 | 1013007228 2022-7-12 11:30 | |
想組套二手的視覺加機械手系統(tǒng),,大概什么花費 | 具體求助 | pengjc2001 2016-6-1 | 4 4128 | 龍游大海 2016-6-1 21:23 | |
坐標系不見了,! | UG | 狀態(tài)失控 2016-7-25 | 5 2860 | 成歌2047 2016-7-28 16:49 | |
solidworks中新建坐標系究竟有什么用 | SOLIDWORKS | 寂靜天花板 2016-8-13 | 20 15516 | wangyao201 2022-5-15 16:29 | |
UGnx11.0三維機械設計01 | UG | 我走更遠 2016-9-8 | 16 6429 | 我走更遠 2016-9-25 11:03 | |
機床坐標系示意圖 | 機床 | 小河HH 2016-9-9 | 3 3939 | albert.tang 2016-9-9 18:31 | |
Catia 學習記錄 | CATIA | 顧宏達 2016-9-28 | 9 4384 | 亨利802 2017-3-22 21:13 | |
誰有臥式加工中心坐標系自動計算宏程序 | 數(shù)控技術 | 甘工 2016-12-4 | 0 2780 | 甘工 2016-12-4 08:03 | |
臥加坐標系自動轉換宏程序 | 數(shù)控技術 | ZKL812323769 2017-2-10 | 13 8048 | ufw11988 2024-12-10 23:22 | |
工業(yè)機器人常用坐標系介紹 | 機械設計 | sz-automate 2017-2-13 | 8 5139 | GCr15_K74Xw 2018-12-22 18:01 | |
adams測量時 數(shù)值是相對于哪個坐標系 | 各類軟件 | xue428032 2017-3-1 | 1 2741 | 熊anh 2017-3-1 19:56 | |
【直播通知】加工基準和加工坐標系的定制 | 各類軟件 | 心琪 2017-3-21 | 0 2677 | 心琪 2017-3-21 14:27 | |
如何選好數(shù)控加工中的對刀點 | 數(shù)控技術 | 韓寒11 2017-5-22 | 5 4620 | loveskycc 2018-1-7 16:19 |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區(qū) ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網(wǎng)安備33038202004372號 )
GMT+8, 2024-12-28 01:13 , Processed in 0.038564 second(s), 9 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.